POST https://api.acedata.cloud/webextrator/render
Autenticación
Agregue en el encabezado de la solicitudAuthorization: Bearer <tu API Key>.
Parámetros de la solicitud
| Campo | Tipo | Obligatorio | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
url | string | ✅ | - | URL de la página a renderizar |
user_agent | string | ❌ | Predeterminado del sistema | User-Agent personalizado |
timeout | number | ❌ | 30000 | Tiempo máximo de renderizado por solicitud (milisegundos), máximo 120000 |
wait_until | string | ❌ | load | Evento de carga completada: load/domcontentloaded/networkidle |
delay | number | ❌ | 0 | Tiempo de espera adicional tras la carga completada (milisegundos), máximo 30000 |
wait_for_selector | string | ❌ | - | Esperar a que aparezca este selector CSS |
block_resources | string[] | ❌ | - | Tipos de recursos a bloquear: image/media/font/stylesheet, etc. |
headers | object | ❌ | - | Encabezados HTTP adicionales |
cookies | array | ❌ | - | Lista de cookies, cada elemento con la forma {name, value, domain, path} |
callback_url | string | ❌ | - | URL para callback en modo asíncrono; si se proporciona, retorna inmediatamente el ID de tarea y el resultado se envía mediante POST |
Respuesta síncrona (sin callback_url)
Modo asíncrono (con callback_url)
Respuesta inicial:x-usage-exempt: true, indicando que este handshake síncrono no genera cobro. Cuando la tarea se complete realmente, la plataforma enviará un POST a la callback_url con el cuerpo de la solicitud que incluye el campo data de la respuesta síncrona, junto con los campos task_id, trace_id, started_at, finished_at y elapsed.
Respuesta de error
bad_request / forbidden / too_many_requests / not_found / api_error / timeout / unknown / busy.

