POST https://api.acedata.cloud/webextrator/render
Autenticação
Adicione no cabeçalho da requisiçãoAuthorization: Bearer <sua API Key>.
Parâmetros da Requisição
| Campo | Tipo | Obrigatório | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
url | string | ✅ | - | URL da página a ser renderizada |
user_agent | string | ❌ | Padrão do sistema | User-Agent personalizado |
timeout | number | ❌ | 30000 | Timeout para renderização única (milissegundos), máximo 120000 |
wait_until | string | ❌ | load | Evento de carregamento completo: load/domcontentloaded/networkidle |
delay | number | ❌ | 0 | Tempo de espera após o carregamento (milissegundos), máximo 30000 |
wait_for_selector | string | ❌ | - | Espera pelo aparecimento do seletor CSS |
block_resources | string[] | ❌ | - | Tipos de recursos a bloquear: image/media/font/stylesheet etc. |
headers | object | ❌ | - | Cabeçalhos HTTP adicionais |
cookies | array | ❌ | - | Lista de cookies, elementos no formato {name, value, domain, path} |
callback_url | string | ❌ | - | URL de callback para modo assíncrono; se fornecido, retorna imediatamente o ID da tarefa e o resultado é enviado via POST |
Resposta Síncrona (sem callback_url)
Modo Assíncrono (com callback_url)
Resposta inicial:x-usage-exempt: true, indicando que esta negociação síncrona não será cobrada. Quando a tarefa for realmente concluída, a plataforma enviará um POST para o callback_url, cujo corpo da requisição conterá o campo data da resposta síncrona, junto com os campos task_id / trace_id / started_at / finished_at / elapsed.
Resposta de Erro
bad_request / forbidden / too_many_requests / not_found / api_error / timeout / unknown / busy.

