Ansökningsmetod
För att använda globala tjänster kan du först gå till “ansökningssidan” för att göra en ansökan, den första ansökan har 1 poäng gratis kvot.
Om du inte har loggat in kommer du automatiskt att omdirigeras till inloggningssidan, logga in och fortsätt med ansökan.
Användningsmetod
När ansökan är klar kan du gå till “kontrollpanelen” för att se din ansökningsresultat, som visas i bilden:
Klicka på “Credentials” för att se användarnamn och lösenord för att använda den globala agenttjänsten, separerade med kolon, där användarnamnet är 8 tecken och lösenordet är 32 tecken, som visas i bilden:
Denna agent är en roterande proxy (Rotating Proxy), så när du använder den behöver du bara ställa in en fast proxyadress och port, proxyadressen och porten är global.proxy.acedata.cloud och 30007, denna proxy är en HTTP/HTTPS/SOCKS-proxy och kan användas för att begära webbplatser med HTTP- och HTTPS-protokoll.
Observera: Denna proxy kan endast användas i nätverksmiljöer utanför Kina, den kan inte användas i fastlands-Kina.
Kommandotest
När du har proxyanvändarnamn och lösenord är det enklaste sättet att testa via curl-kommandoraden, om du inte har installerat det, vänligen se https://curl.se/ för installation. Om det aktuella proxyanvändarnamnet och lösenordet är1f78266a:eff0896726224fa2a99fe82dd1f07562, kan vi använda följande curl-kommando för att testa:
-x-parameter för att specificera proxyadressen, proxyprotokollet är som standard HTTP/HTTPS, och den begärda URL:en är https://ipinfo.io, denna webbplats kan returnera den verkliga IP-adressen och platsen för IP:n som begärde webbplatsen.
Observera: Det ovanstående användarnamnet och lösenordet kan vara ogiltigt, vänligen ersätt med ditt användarnamn och lösenord.Resultatet ser ut som följer:
Kodintegration
Nedan visas hur man ställer in denna proxy med Python:@-tecken och sedan proxyadressen och porten.
Observera: Du behöver ersättaDärefter deklareras en proxies-variabel som konfigurerar två nyckel-värde-par, där nycklarna är http och https, och deras värden är proxy, vilket representerar att för webbplatser med HTTP- och HTTPS-protokoll används proxy-variabeln för att göra begäran. Sedan definieras en loop som körs tre gånger för att testa proxy. Resultatet ser ut som följer:{proxy_username}:{proxy_password}i ovanstående kod med ditt proxyanvändarnamn och lösenord, det slutliga resultatet liknarproxy = 'http://1f78266a:eff0896726224fa2a99fe82dd1f07562@global.proxy.acedata.cloud:30007', observera att det inte finns några{och}tecken.
Regionsfilter
Vi kan filtrera regioner genom att lägga till region i användarnamnet, till exempel om vi vill välja en proxy i USA, det ursprungliga användarnamnet är1f78266a, då kan vi ändra användarnamnet till 1f78266a-region-us, ovanstående curl kan skrivas om som följer:
| Land eller region namn | Land/region kod |
|---|---|
| USA | us |
| Hongkong | hk |
| Andorra | ad |
| Förenade Arabemiraten | ae |
| Afghanistan | af |
| Antigua och Barbuda | ag |
| Anguilla | ai |
| Albanien | al |
| Armenien | am |
| Angola | ao |
| Antarktis | aq |
| Argentina | ar |
| Amerikanska Samoa | as |
| Österrike | at |
| Australien | au |
| Aruba | aw |
| Ålandöarna | ax |
| Azerbajdzjan | az |
| Bosnien och Hercegovina | ba |
| Barbados | bb |
| Bangladesh | bd |
| Belgien | be |
| Burkina Faso | bf |
| Bulgarien | bg |
| Bahrain | bh |
| Burundi | bi |
| Benin | bj |
| Saint Barthélemy | bl |
| Bermuda | bm |
| Brunei | bn |
| Bolivia | bo |
| Nederländska Karibien | bq |
| Brasilien | br |
| Bahamas | bs |
| Bhutan | bt |
| Bouvetön | bv |
| Botswana | bw |
| Vitryssland | by |
| Belize | bz |
| Kanada | ca |
| Kokosöarna | cc |
| Centralafrikanska republiken | cf |
| Schweiz | ch |
| Chile | cl |
| Kamerun | cm |
| Colombia | co |
| Costa Rica | cr |
| Kuba | cu |
| Kap Verde | cv |
| Julön | cx |
| Cypern | cy |
| Tjeckien | cz |
| Tyskland | de |
| Djibouti | dj |
| Danmark | dk |
| Dominikanska republiken | dm |
| Dominikanska republiken | do |
| Algeriet | dz |
| Ecuador | ec |
| Estland | ee |
| Egypten | eg |
| Västsahara | eh |
| Eritrea | er |
| Spanien | es |
| Finland | fi |
| Fiji | fj |
| Mikronesiska federationen | fm |
| Färöarna | fo |
| Frankrike | fr |
| Gabon | ga |
| Grenada | gd |
| Georgien | ge |
| Franska Guyana | gf |
| Ghana | gh |
| Gibraltar | gi |
| Grönland | gl |
| Guinea | gn |
| Guadeloupe | gp |
| Ekvatorialguinea | gq |
| Grekland | gr |
| Guatemala | gt |
| Guam | gu |
| Guinea-Bissau | gw |
| Guyana | gy |
| Heardön och McDonaldöarna | hm |
| Honduras | hn |
| Kroatien | hr |
| Haiti | ht |
| Ungern | hu |
| Indonesien | id |
| Irland | ie |
| Israel | il |
| Isle of Man | im |
| Indien | in |
| Brittiska Indiska Oceanen | io |
| Irak | iq |
| Iran | ir |
| Island | is |
| Italien | it |
| Jersey | je |
| Jamaica | jm |
| Jordanien | jo |
| Japan | jp |
| Kambodja | kh |
| Kiribati | ki |
| Komorerna | km |
| Kuwait | kw |
| Caymanöarna | ky |
| Libanon | lb |
| Liechtenstein | li |
| Sri Lanka | lk |
| Liberia | lr |
| Lesotho | ls |
| Litauen | lt |
| Luxemburg | lu |
| Lettland | lv |
| Libyen | ly |
| Marocko | ma |
| Monaco | mc |
| Moldavien | md |
| Montenegro | me |
| Franska Saint Martin | mf |
| Madagaskar | mg |
| Marshallöarna | mh |
| Nordmakedonien | mk |
| Mali | ml |
| Myanmar | mm |
| Macao | mo |
| Martinique | mq |
| Mauretanien | mr |
| Montserrat | ms |
| Malta | mt |
| Maldiverna | mv |
| Malawi | mw |
| Mexiko | mx |
| Malaysia | my |
| Namibia | na |
| Niger | ne |
| Norfolkön | nf |
| Nigeria | ng |
| Nicaragua | ni |
| Nederländerna | nl |
| Norge | no |
| Nepal | np |
| Nauru | nr |
| Oman | om |
| Panama | pa |
| Peru | pe |
| Franska Polynesien | pf |
| Papua Nya Guinea | pg |
| Filippinerna | ph |
| Pakistan | pk |
| Polen | pl |
| Pitcairnöarna | pn |
| Puerto Rico | pr |
| Palestina | ps |
| Palau | pw |
| Paraguay | py |
| Qatar | qa |
| Réunion | re |
| Rumänien | ro |
| Serbien | rs |
| Ryssland | ru |
| Rwanda | rw |
| Salomonöarna | sb |
| Seychellerna | sc |
| Sudan | sd |
| Sverige | se |
| Singapore | sg |
| Slovenien | si |
| Slovakien | sk |
| Sierra Leone | sl |
| San Marino | sm |
| Senegal | sn |
| Somalia | so |
| Surinam | sr |
| Sydsudan | ss |
| São Tomé och Príncipe | st |
| El Salvador | sv |
| Syrien | sy |
| Eswatini | sz |
| Turks- och Caicosöarna | tc |
| Tchad | td |
| Togo | tg |
| Thailand | th |
| Tokelau | tk |
| Östtimor | tl |
| Tunisien | tn |
| Tonga | to |
| Turkiet | tr |
| Tuvalu | tv |
| Tanzania | tz |
| Ukraina | ua |
| Uganda | ug |
| Uruguay | uy |
| Vatikanstaten | va |
| Venezuela | ve |
| Brittiska Jungfruöarna | vg |
| Amerikanska Jungfruöarna | vi |
| Vietnam | vn |
| Wallis och Futuna | wf |
| Samoa | ws |
| Jemen | ye |
| Mayotte | yt |
| Sydafrika | za |
| Zambia | zm |
| Zimbabwe | zw |
| Kongo (Brazzaville) | cg |
| Kongo (Kinshasa) | cd |
| Moçambique | mz |
| Guernsey | gg |
| Gambia | gm |
| Norra Marianaöarna | mp |
| Etiopien | et |
| Nya Kaledonien | nc |
| Vanuatu | vu |
| Franska södra territorier | tf |
| Niue | nu |
| Amerikanska småöar | um |
| Cooköarna | ck |
| Storbritannien | gb |
| Trinidad och Tobago | tt |
| Saint Vincent och Grenadinerna | vc |
| ### | tw |
| Nya Zeeland | nz |
| Saudiarabien | sa |
| Laos | la |
| Nordkorea | kp |
| Sydkorea | kr |
| Portugal | pt |
| Kirgizistan | kg |
| Kazakstan | kz |
| Tadzjikistan | tj |
| Turkmenistan | tm |
| Uzbekistan | uz |
| Saint Kitts och Nevis | kn |
| Saint Pierre och Miquelon | pm |
| Saint Helena | sh |
| Saint Lucia | lc |
| Mauritius | mu |
| Elfenbenskusten | ci |
| Kenya | ke |
| Mongoliet | mn |
IP Fast
Som ovanstående innehåll kan vi genom att lägga tillsession i användarnamnet och lägga till ett 5-siffrigt fast nummer, uppnå en IP-fast under en viss tid, giltighetstiden är cirka 10 minuter.
Till exempel, om du vill uppnå en IP-fast under en viss tid, och det ursprungliga användarnamnet är 1f78266a, kan du ändra användarnamnet till 1f78266a-session-12345, där 12345 om det förblir oförändrat, så förblir IP:n oförändrad under en viss tid, ovanstående curl kan skrivas om som följer:

